機柜 | 測角儀 | X 射線源 X射線源/探測器/樣品臺 |
尺寸:1400 (w) x 1162 (d) x 1947 (h) mm | 垂直測角儀,可選用 theta-theta 或 alpha-1 光學幾何 | 全金屬陶瓷 X 射線管是馬爾文帕納科光管工廠的潔凈室內(nèi)。 |
重量:1150 kg | 240 mm 的半徑,可以選用接口來為特定應(yīng)用降低或擴展衍射光束的半徑 | 無需工具,自由切換點線焦斑 |
大機柜門,允許多 4 人同時使用 | 高可用角度范圍(視配件而定)-111°< 2θ <168° | 支持所有當前和未來 X 射線管的 4 kW 發(fā)生器 |
配備了所有陽類型,符合所有相關(guān)的全球電氣、機械和 X 射線法規(guī) | 新一代直接光學編碼系統(tǒng) (DOPS 2) 通過準確校正的 Heidenhain 光學編碼器和軌跡跟蹤技術(shù),可在儀器壽命期間力求測角儀的準確性 | Empyrean 銳影儀器都被設(shè)計為運行在 60 kV 電壓下,從而可為需要 Mo 和 Ag 光源的樣品提供高性能 |
機柜帶有輪子便于安裝和移動 | 等于或優(yōu)于 ±0.01° 的 2θ 線性度 | 小像素尺寸的混合像素探測器 |
自動識別光學模塊 | 角分辨率: 0.026° FWHM on LaB6 | 眾多常規(guī)環(huán)境溫度和非環(huán)境溫度的樣品臺 |
| 小步長: 0.0001° 角度重現(xiàn)性:< 0.0002° |
|